Entraineur de l'équipe
- Alex
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 | 27 | 9 | 9 | 0 | 27:4 | vvvvvv |
2 | VOLLEY 6 | 20 | 9 | 7 | 2 | 22:10 | vvvvvv |
3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21:15 | dvdvvv |
4 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 17 | 8 | 6 | 2 | 19:11 | vvddvv |
5 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 16 | 9 | 5 | 4 | 19:13 | ddvvvv |
6 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 18:15 | dvvvdd |
7 | USM. GAGNY VOLLEY | 10 | 8 | 3 | 5 | 12:15 | vdvddd |
8 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB | 8 | 10 | 2 | 8 | 13:24 | vddddv |
9 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 12:25 | ddddvd |
10 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6:22 | ddvddd |
11 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | 4 | 9 | 1 | 8 | 11:26 | ddvddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
Journée 6 | |||||||
|
Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|