Entraineur de l'équipe
- Eric
Horaires des entraînements
- Vendredi de 20h15 à 22h15 - Gymnase Evariste Galois
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR FEMININ : POULE C
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | 20 | 7 | 7 | 0 | 21:3 | vvvvvv |
2 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 14 | 8 | 4 | 4 | 19:15 | dvddvv |
3 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 12 | 7 | 5 | 2 | 16:12 | dvvvvv |
4 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 16:15 | vvddvv |
5 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | 11 | 6 | 4 | 2 | 13:9 | vvddvv |
6 | AVANT GARDE ST DENIS | 10 | 6 | 3 | 3 | 12:11 | vddvdv |
7 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 8 | 7 | 3 | 4 | 10:15 | ddvvdd |
8 | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 13:21 | vdddvd |
9 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 11:19 | dvvddd |
10 | COURBEVOIE SPORTS 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9:20 | dddddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR FEMININ : POULE C
Journée 6 | |||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||
|
Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR FEMININ : POULE C
Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|