Entraineur de l'équipe
- Declo
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Joliot Curie
Classement de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACBB VSO | 27 | 9 | 9 | 0 | 27:3 | vvvvvv |
2 | ASPTT LAVAL | 22 | 9 | 8 | 1 | 24:8 | dvvvvv |
3 | ASB.REZE VOLLEY 44 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19:12 | vvvvvd |
4 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 15 | 8 | 5 | 3 | 18:10 | vvdddv |
5 | C'CHARTRES VOLLEY | 12 | 8 | 4 | 4 | 15:13 | dddvdv |
6 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 12 | 8 | 4 | 4 | 15:15 | dvdvvd |
7 | SAINT AVERTIN SPORTS | 9 | 8 | 3 | 5 | 11:17 | ddvddv |
8 | ASNIERES VOLLEY 92 | 9 | 9 | 3 | 6 | 11:22 | dvdddv |
9 | SPORTING CLUB DE L OUEST | 7 | 9 | 2 | 7 | 10:21 | ddvvdd |
10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 6 | 8 | 3 | 5 | 10:19 | vvddvd |
11 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 2 | 8 | 0 | 8 | 4:24 | dddddd |
12 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 1 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | dd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B
Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B
Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | ||||||||||||||||||
|