Entraineur de l'équipe
- Pierre
Horaires des entraînements
- Mercredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR FEMININ : POULE A
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 14:4 | vdvvv |
2 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12:2 | vvvv |
3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 9 | 4 | 4 | 0 | 12:7 | vvvv |
4 | USM MALAKOFF 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | vvvd |
5 | C S M CLAMART 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | vddv |
6 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9:12 | ddddv |
7 | ISLE ADAM F. V. O. | 4 | 4 | 1 | 3 | 6:10 | vddd |
8 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4:11 | ddvd |
9 | CNM CHARENTON 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4:11 | dvdd |
10 | PUC VOLLEY-BALL 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3:12 | dddd |
11 | ISLE ADAM F. V. O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Calendrier des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule a
Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule a
Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | |||||||||||
|