Entraineur de l'équipe
- Véro
Horaires des entraînements
- Mercredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Galois
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR FEMININ : POULE E
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUC VOLLEY-BALL 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12:2 | vvvv |
2 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | dvvv |
3 | VC CHAMPS SUR MARNE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | vvv |
4 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | vddv |
5 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | vdvd |
6 | AS.SP.VOLTAIRE CHATENAY | 6 | 4 | 2 | 2 | 6:6 | vvdd |
7 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | dvv |
8 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB | 2 | 4 | 1 | 3 | 3:11 | dvdd |
9 | LSO COLOMBES | 1 | 4 | 0 | 4 | 2:12 | dddd |
10 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2:12 | dddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR FEMININ : POULE E
Journée 3 | |||||||
|
Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR FEMININ : POULE E
Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|