Entraineur de l'équipe
- Autonomie
Horaires des entraînements
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR MASCULIN : POULE B
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 19 | 8 | 6 | 2 | 20:9 | vvvvdv |
2 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 | 18 | 7 | 6 | 1 | 19:7 | vvvvdv |
3 | SP CLUB BRIARD | 18 | 8 | 6 | 2 | 20:9 | vvdvvv |
4 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 17 | 7 | 6 | 1 | 19:6 | vvddvv |
5 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 3 | 12 | 8 | 4 | 4 | 14:13 | dddvvd |
6 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 14:13 | vdvvvd |
7 | CNM CHARENTON 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 13:13 | vvddvv |
8 | SAINT-CLOUD PARIS SF 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8:21 | dddddv |
9 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5:22 | ddvddd |
10 | AS. VOLLEY OSNY PONTOISE | 1 | 8 | 0 | 8 | 5:24 | dddddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR MASCULIN : POULE B
Journée 8 | |||||||
|
Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR MASCULIN : POULE B
Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|