Entraineur de l'équipe
- Eric
Horaires des entraînements
- Vendredi de 20h15 à 22h15 - Gymnase Evariste Galois
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR FEMININ : POULE C
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | 23 | 8 | 8 | 0 | 24:3 | vvvvvv |
2 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | 14 | 7 | 5 | 2 | 16:9 | vvvddv |
3 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 14 | 8 | 4 | 4 | 19:15 | dvddvv |
4 | AVANT GARDE ST DENIS | 13 | 7 | 4 | 3 | 15:11 | vvddvd |
5 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 12 | 7 | 5 | 2 | 16:12 | dvvvvv |
6 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 16:18 | dvvddv |
7 | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 13:21 | vdddvd |
8 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 8 | 8 | 3 | 5 | 10:18 | dddvvd |
9 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11:22 | ddvvdd |
10 | COURBEVOIE SPORTS 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9:20 | dddddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR FEMININ : POULE C
Journée 6 | |||||||
|
Journée 8 | |||||||
|
Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR FEMININ : POULE C
Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|