Entraineur de l'équipe
- Pierre
Horaires des entraînements
- Mercredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR FEMININ : POULE A
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 23 | 8 | 8 | 0 | 24:4 | vvvvvv |
2 | C S M CLAMART 3 | 19 | 8 | 6 | 2 | 20:10 | vvvvvd |
3 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19:10 | vdvddv |
4 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 15 | 8 | 6 | 2 | 19:15 | vvddvv |
5 | ISLE ADAM F. V. O. | 12 | 8 | 4 | 4 | 15:16 | vdvvvd |
6 | USM MALAKOFF 1 | 11 | 8 | 4 | 4 | 15:15 | dddvvv |
7 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 15:20 | dvdddd |
8 | PUC VOLLEY-BALL 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11:21 | dvdvdd |
9 | CNM CHARENTON 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10:22 | ddvddv |
10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8:23 | dddddd |
11 | ISLE ADAM F. V. O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Calendrier des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule a
Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule a
Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|