Entraineur de l'équipe
- Hicham
Horaires des entraînements
- Mardi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Mercredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE C
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT-CLOUD PARIS SF 2 CFC | 25 | 9 | 9 | 0 | 27:5 | vvvvvv |
2 | VOLLEY CLUB LIEVIN | 21 | 9 | 7 | 2 | 24:11 | vddvvv |
3 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 17 | 9 | 6 | 3 | 19:11 | vddvvd |
4 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 17 | 9 | 6 | 3 | 19:14 | dvvvdv |
5 | SPORTING CLUB DE L OUEST | 17 | 10 | 6 | 4 | 19:16 | vdvdvd |
6 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 14 | 9 | 5 | 4 | 19:17 | dvdvvv |
7 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 16:22 | vvdddd |
8 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 10 | 9 | 3 | 6 | 15:23 | dvvddd |
9 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | 9 | 9 | 3 | 6 | 15:21 | dvdvdv |
10 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 6 | 9 | 2 | 7 | 11:24 | vdvddd |
11 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 3 | 9 | 1 | 8 | 6:26 | dddddd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE C
Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE C
Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|